Tlhaloso
● Sesepa sa "extruder" se ka hula ka kotloloho ho "skranger changer", ho bonolo ho se tlosa le ho se hloekisa
● E amohela theknoloji e tsoetseng pele ea ho tiisa khatello, ka khatello ea li-polymers ho khanna likarolo tsa tiiso, ho finyella phello e ntle ka ho fetisisa ea ho tiisa le ho fetola skrine ka potlako.
● Liboutu tsa mofuta o phunyeletsang li hokela extruder
● Metsoako e tloaelehileng, e loketseng mochine o fapaneng oa extrusion o tloaelehileng, 'me o loketse ho hloekisa
● E amohela sesebelisoa sa ho futhumatsa ka hare, bakeng sa polokeho le ho baballa matla. Lithapo tse koetsoeng ka botlalo, bakeng sa ponahalo e ntle
songolo
| Model | khumo (Kg / h) |
Sesebelisoa sa filthara (mm) |
Sebaka sa karaoke (limilimithara) |
Ho mamella khatello (Mpa) |
Ho futhumatsa libaka | Matla a ho futhumatsa (KW) |
| JW-DB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 | 30 | 2 | 5 |
| JW-DB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 | 30 | 2 | 6 |
| JW-DB-100 | 150~350 | Φ105 | 7850 | 30 | 3 | 6 |
| JW-DB-120 | 250~400 | Φ125 | 11300 | 30 | 3 | 6.4 |
| JW-DB-150 | 350~600 | Φ155 | 17670 | 25 | 3 | 7 |
| JW-DB-180 | 450~1000 | Φ185 | 25440 | 25 | 3 | 8 |
| JW-DB-200 | 550~1300 | Φ205 | 31415 | 20 | 3 | 12 |
| JW-DB-250 | 850~1700 | Φ255 | 49087 | 20 | 3 | 13 |
| JW-DB-300 | 1100~2000 | Φ305 | 70685 | 20 | 3 | 14 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







